VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,342,418,778 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,684.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,998,745.5 GB  581,569,827
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,000.9 GB  5,310,315,447
3 Russian Federation  87,301,614.6 GB  1,387,085,407
4 Japan  66,609,585.9 GB  689,621,227
5 United States  52,144,912.7 GB  1,076,582,972
6 Taiwan  49,954,263.4 GB  786,812,184
7 France  45,886,277.2 GB  586,275,294
8 Indonesia  37,839,746.9 GB  883,847,209
9 India  35,398,360.8 GB  764,786,750
10 China  29,416,909.5 GB  770,263,524
11 Viet Nam  28,943,326.1 GB  493,722,303
12 Thailand  19,187,379.0 GB  343,069,454
13 United Arab Emirates  15,487,831.7 GB  515,657,239
14 Hong Kong  14,520,412.0 GB  235,273,314
15 Philippines  12,739,432.2 GB  314,132,033
16 Myanmar  12,725,386.0 GB  223,824,586
17 Malaysia  11,709,527.7 GB  138,944,596
18 Turkmenistan  11,365,833.7 GB  153,484,414
19 Bangladesh  9,449,584.3 GB  386,902,613
20 Ukraine  9,264,619.8 GB  529,551,012
21 Canada  7,964,780.4 GB  81,597,986
22 Saudi Arabia  7,826,941.6 GB  107,372,050
23 Germany  7,757,614.3 GB  239,010,634
24 Turkey  6,631,477.9 GB  97,521,793
25 Singapore  6,594,387.6 GB  378,575,208
26 Iraq  5,628,015.7 GB  224,061,519
27 Australia  5,469,970.7 GB  111,808,183
28 Brazil  5,169,593.3 GB  1,362,000,776
29 United Kingdom  5,146,893.9 GB  125,646,764
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,977.3 GB  72,787,825
31 Pakistan  4,286,973.5 GB  103,832,311
32 Nigeria  3,583,134.8 GB  430,193,006
33 Cambodia  3,141,400.1 GB  91,806,022
34 Kenya  3,044,226.3 GB  182,693,732
35 Mexico  2,433,721.5 GB  43,344,592
36 Oman  1,973,886.2 GB  35,990,877
37 Argentina  1,951,028.7 GB  26,833,938
38 Spain  1,920,274.4 GB  20,624,108
39 Netherlands  1,889,995.5 GB  49,667,653
40 Armenia  1,451,469.9 GB  4,858,887
41 Egypt  1,342,736.1 GB  37,370,979
42 Qatar  1,325,479.3 GB  18,739,606
43 Algeria  1,320,742.9 GB  36,653,011
44 Nepal  1,319,659.7 GB  19,600,812
45 Syrian Arab Republic  1,275,168.7 GB  234,784,545
46 Jordan  1,266,335.6 GB  25,229,184
47 Italy  1,208,909.9 GB  14,714,237
48 New Zealand  1,113,134.5 GB  14,843,786
49 Somalia  1,106,892.5 GB  50,223,320
50 Kyrgyzstan  1,106,375.2 GB  12,436,309
51 Macau  1,042,022.7 GB  18,931,920
52 Sudan  1,030,113.6 GB  38,855,650
53 Kazakhstan  1,020,339.3 GB  14,908,044
54 Colombia  1,009,672.1 GB  19,461,015
55 Sweden  989,085.7 GB  17,051,871
56 Ghana  931,009.7 GB  54,825,788
57 Austria  922,893.1 GB  14,500,432
58 Venezuela  837,830.5 GB  25,566,367
59 Chile  809,554.3 GB  14,015,394
60 Belarus  802,248.7 GB  21,397,611
61 Romania  776,945.4 GB  13,371,208
62 Peru  759,275.0 GB  10,501,115
63 Ethiopia  743,656.2 GB  38,685,349
64 Mongolia  691,737.9 GB  11,275,270
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,575.4 GB  18,927,475
66 Kuwait  662,662.8 GB  10,234,230
67 Cote D'ivoire  652,452.9 GB  9,328,105
68 Morocco  645,356.1 GB  25,171,448
69 Poland  625,132.8 GB  8,733,811
70 Azerbaijan  594,420.1 GB  10,523,232
71 Latvia  585,936.0 GB  2,999,717
72 Yemen  568,418.9 GB  19,386,039
73 Ecuador  562,211.8 GB  53,507,770
74 Norway  541,535.5 GB  4,670,201
75 Switzerland  511,127.7 GB  34,676,190
76 Palestinian Territory Occupied  497,659.4 GB  12,361,016
77 Belgium  466,464.7 GB  6,234,971
78 South Africa  456,809.6 GB  16,898,757
79 Finland  432,356.6 GB  3,882,639
80 Tanzania United Republic of  416,792.6 GB  10,572,306
81 Israel  396,509.4 GB  8,974,000
82 Afghanistan  394,624.3 GB  14,682,393
83 Uganda  370,524.2 GB  18,847,428
84 Portugal  363,040.2 GB  5,674,415
85 Denmark  329,136.3 GB  3,000,330
86 Lithuania  317,769.6 GB  4,038,859
87 Hungary  315,133.3 GB  4,811,230
88 Czech Republic  313,574.3 GB  4,893,591
89 Georgia  290,993.5 GB  3,509,596
90 Guinea  281,038.5 GB  8,560,303
91 Greece  260,617.1 GB  3,722,717
92 Sri Lanka  250,283.1 GB  6,437,270
93 Gabon  239,964.9 GB  2,539,665
94 Bahrain  223,858.2 GB  3,608,402
95 Tunisia  215,976.1 GB  6,040,691
96 Brunei Darussalam  210,457.6 GB  1,596,632
97 Bulgaria  209,544.5 GB  4,103,452
98 Dominican Republic  207,465.1 GB  6,829,404
99 Lebanon  202,089.5 GB  8,999,418
100 Guatemala  201,229.0 GB  4,361,909
101 Uzbekistan  200,539.5 GB  3,959,816
102 Serbia  196,405.7 GB  3,529,789
103 Panama  181,502.9 GB  4,931,367
104 Bolivia  180,260.3 GB  3,180,095
105 Djibouti  162,319.1 GB  4,235,508
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,368
107 Ireland  134,997.0 GB  1,871,654
108 Slovenia  132,256.9 GB  1,543,878
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,532.1 GB  1,124,110
110 Costa Rica  113,185.9 GB  1,685,810
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,429.6 GB  1,227,669
112 Moldova Republic of  105,997.5 GB  2,667,460
113 Albania  103,074.2 GB  2,332,670
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.1 GB  932,889
115 Cuba  102,512.0 GB  2,649,455
116 Mauritius  98,429.6 GB  1,311,177
117 Jamaica  90,469.2 GB  2,060,167
118 Bhutan  81,032.5 GB  1,678,283
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,552
120 Uruguay  75,861.4 GB  1,112,216
121 Luxembourg  60,600.7 GB  1,317,468
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,672
123 Benin  59,608.8 GB  6,847,559
124 Antigua and Barbuda  58,088.4 GB  1,620,932
125 Cyprus  54,767.0 GB  5,097,127
126 Togo  53,791.7 GB  1,411,268
127 Maldives  51,703.0 GB  901,548
128 Senegal  50,876.8 GB  1,934,428
129 Guam  50,340.5 GB  978,250
130 Northern Mariana Islands  42,765.0 GB  267,540
131 Macedonia  41,850.8 GB  652,811
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,793
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,446.5 GB  1,225,199
135 Cameroon  36,342.8 GB  3,193,031
136 Timor-leste  33,901.3 GB  735,971
137 Mozambique  33,221.1 GB  2,376,991
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,604.4 GB  815,088
140 Barbados  28,572.7 GB  342,753
141 Madagascar  28,497.3 GB  749,762
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,491
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,743.9 GB  747,531
146 Tajikistan  24,716.0 GB  1,196,105
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,487
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,195.4 GB  93,216
150 Seychelles  22,045.8 GB  3,411,704
151 Chad  21,484.4 GB  4,513,947
152 Congo The Democratic Republic of The  21,104.5 GB  1,437,130
153 Angola  20,449.3 GB  723,991
154 Mali  18,203.3 GB  1,057,648
155 Burkina Faso  18,012.5 GB  1,558,370
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,129
158 Mauritania  17,467.5 GB  528,409
159 Zambia  16,184.2 GB  652,779
160 Zimbabwe  15,895.7 GB  2,279,863
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,245
162 Guyana  13,851.1 GB  298,398
163 Malawi  13,158.7 GB  188,414
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,171
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.8 GB  20,844
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,488
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.4 GB  185,101
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.2 GB  189,651
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,124.9 GB  334,243
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,578
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,101.7 GB  274,326
183 Congo  4,489.5 GB  122,538
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.5 GB  36,950
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,658
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,544
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,711
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.3 GB  164,540
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.1 GB  47,664
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,774
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4